Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Balongdowo | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
12 | Panggih | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
13 | Tawangsari | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
14 | Wonorejo | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
15 | Kejagan | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
16 | Temon | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
17 | Trawas | Trawas | III - Rp. 175.000 |
18 | Jatijajar | Trawas | III - Rp. 175.000 |
19 | Kedungudi | Trawas | IV - Rp. 200.000 |
20 | Duyung | Trawas | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 11-20 dari 322 hasil