Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Watukenongo | Pungging | III - Rp. 175.000 |
12 | Watesumpak | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
13 | Watesprojo | Kemlagi | II - Rp. 150.000 |
14 | Watesnegoro | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
15 | Wates | Magersari | I - Rp. 125.000 |
16 | Warugunung | Pacet | III - Rp. 175.000 |
17 | Tunggalpager | Pungging | II - Rp. 150.000 |
18 | Tumapel | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
19 | Trowulan | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
20 | Trawas | Trawas | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 11-20 dari 322 hasil