Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
191 | Ngimbangan | Mojosari | III - Rp. 175.000 |
192 | Menanggal | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
193 | Pekukuhan | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
194 | Seduri | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
195 | Kebondalem | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
196 | Mojosulur | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
197 | Belahan Tengah | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
198 | Awang-Awang | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
199 | Kauman | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
200 | Sawahan | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 191-200 dari 322 hasil