Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
191 | Ketapanrame | Trawas | III - Rp. 175.000 |
192 | Ketamasdungus | Puri | II - Rp. 150.000 |
193 | Kesiman | Trawas | III - Rp. 175.000 |
194 | Kertosari | Kutorejo | III - Rp. 175.000 |
195 | Kepuhpandak | Kutorejo | II - Rp. 150.000 |
196 | Kepuharum | Kutorejo | III - Rp. 175.000 |
197 | Kepuhanyar | Mojoanyar | II - Rp. 150.000 |
198 | Kenanten | Puri | II - Rp. 150.000 |
199 | Kemlagi | Kemlagi | II - Rp. 150.000 |
200 | Kemiri | Pacet | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 191-200 dari 322 hasil