Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
201 | Padangsari | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
202 | Padi | Gondang | III - Rp. 175.000 |
203 | Padusan | Pacet | III - Rp. 175.000 |
204 | Pagerejo | Gedeg | II - Rp. 150.000 |
205 | Pagerluyung | Gedeg | II - Rp. 150.000 |
206 | Pakis | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
207 | Pandanarum | Pacet | III - Rp. 175.000 |
208 | Pandankrajan | Kemlagi | II - Rp. 150.000 |
209 | Panggih | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
210 | Panggul | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 201-210 dari 322 hasil