Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
211 | Sumengko | Jatirejo | II - Rp. 150.000 |
212 | Padangsari | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
213 | Karangjeruk | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
214 | Jembul | Jatirejo | IV - Rp. 200.000 |
215 | Lebakjabung | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
216 | Baureno | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
217 | Manting | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
218 | Bleberan | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
219 | Tawangrejo | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
220 | Rejosari | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 211-220 dari 322 hasil