Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
211 | Pekuwon | Bangsal | II - Rp. 150.000 |
212 | Gayam | Bangsal | II - Rp. 150.000 |
213 | Jolotundo | Jetis | II - Rp. 150.000 |
214 | Tanjungkenongo | Pacet | III - Rp. 175.000 |
215 | Trawas | Trawas | III - Rp. 175.000 |
216 | Jatijajar | Trawas | III - Rp. 175.000 |
217 | Petak | Pacet | III - Rp. 175.000 |
218 | Sumberkembang | Pacet | III - Rp. 175.000 |
219 | Kuripansari | Pacet | III - Rp. 175.000 |
220 | Cempokolimo | Pacet | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 211-220 dari 322 hasil