Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
211 | Paringan | Jetis | II - Rp. 150.000 |
212 | Payungrejo | Kutorejo | II - Rp. 150.000 |
213 | Pekukuhan | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
214 | Pekuwon | Bangsal | II - Rp. 150.000 |
215 | Penanggungan | Trawas | IV - Rp. 200.000 |
216 | Penompo | Jetis | II - Rp. 150.000 |
217 | Perning | Jetis | II - Rp. 150.000 |
218 | Pesanggrahan | Kutorejo | II - Rp. 150.000 |
219 | Petak | Pacet | III - Rp. 175.000 |
220 | Peterongan | Bangsal | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 211-220 dari 322 hasil