Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
211 | Kedungmaling | Sooko | I - Rp. 125.000 |
212 | Kedunglengkong | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
213 | Kedunggempol | Mojosari | III - Rp. 175.000 |
214 | Kedunggede | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
215 | Kedundung | Magersari | II - Rp. 150.000 |
216 | Kebontanggul | Gondang | III - Rp. 175.000 |
217 | Kebondalem | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
218 | Kebonagung | Puri | II - Rp. 150.000 |
219 | Kauman | Prajurit Kulon | I - Rp. 125.000 |
220 | Kauman | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 211-220 dari 322 hasil