Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
221 | Claket | Pacet | III - Rp. 175.000 |
222 | Bangeran | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
223 | Kembangbelor | Pacet | III - Rp. 175.000 |
224 | Temuireng | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
225 | Suru | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
226 | Sumberwuluh | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
227 | Pulorejo | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
228 | Tamiajeng | Trawas | III - Rp. 175.000 |
229 | Belik | Trawas | III - Rp. 175.000 |
230 | Selotapak | Trawas | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 221-230 dari 322 hasil