Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
221 | Plososari | Puri | II - Rp. 150.000 |
222 | Pohjejer | Gondang | II - Rp. 150.000 |
223 | Pohkecik | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
224 | Prajurit Kulon | Prajurit Kulon | I - Rp. 125.000 |
225 | Pucuk | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
226 | Pugeran | Gondang | II - Rp. 150.000 |
227 | Puloniti | Bangsal | II - Rp. 150.000 |
228 | Pulorejo | Prajurit Kulon | II - Rp. 150.000 |
229 | Pulorejo | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
230 | Pungging | Pungging | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 221-230 dari 322 hasil