Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
221 | Kasimantengah | Pacet | III - Rp. 175.000 |
222 | Kasemen | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
223 | Karangkuten | Gondang | II - Rp. 150.000 |
224 | Karangkedawang | Sooko | II - Rp. 150.000 |
225 | Karangjeruk | Jatirejo | III - Rp. 175.000 |
226 | Karangdiyeng | Kutorejo | II - Rp. 150.000 |
227 | Karangasem | Kutorejo | II - Rp. 150.000 |
228 | Kalipuro | Pungging | II - Rp. 150.000 |
229 | Kalikatir | Gondang | III - Rp. 175.000 |
230 | Kaligoro | Kutorejo | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 221-230 dari 322 hasil