Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
231 | Pacet | Pacet | III - Rp. 175.000 |
232 | Petak | Pacet | III - Rp. 175.000 |
233 | Sumberkembang | Pacet | III - Rp. 175.000 |
234 | Wiyu | Pacet | III - Rp. 175.000 |
235 | Bendunganjati | Pacet | III - Rp. 175.000 |
236 | Tanjungkenongo | Pacet | III - Rp. 175.000 |
237 | Kembangbelor | Pacet | III - Rp. 175.000 |
238 | Nogosari | Pacet | IV - Rp. 200.000 |
239 | Kuripansari | Pacet | III - Rp. 175.000 |
240 | Mojokembang | Pacet | IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 231-240 dari 322 hasil