Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
231 | Kebontanggul | Gondang | III - Rp. 175.000 |
232 | Gumeng | Gondang | IV - Rp. 200.000 |
233 | Ngembant | Gondang | IV - Rp. 200.000 |
234 | Begaganlimo | Gondang | III - Rp. 175.000 |
235 | Dilem | Gondang | III - Rp. 175.000 |
236 | Bening | Gondang | III - Rp. 175.000 |
237 | Centong | Gondang | III - Rp. 175.000 |
238 | Bakalan | Gondang | III - Rp. 175.000 |
239 | Padi | Gondang | III - Rp. 175.000 |
240 | Balongsari | Gedeg | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 231-240 dari 322 hasil