Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
231 | Kalen | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
232 | Jumeneng | Mojoanyar | II - Rp. 150.000 |
233 | Jrambe | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
234 | Jotangan | Mojosari | II - Rp. 150.000 |
235 | Jolotundo | Jetis | II - Rp. 150.000 |
236 | Jiyu | Kutorejo | III - Rp. 175.000 |
237 | Jetis | Jetis | II - Rp. 150.000 |
238 | Jerukseger | Gedeg | II - Rp. 150.000 |
239 | Jembul | Jatirejo | IV - Rp. 200.000 |
240 | Jatirowo | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 231-240 dari 322 hasil