Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
251 | Tunggalpager | Pungging | II - Rp. 150.000 |
252 | Curahmojo | Pungging | II - Rp. 150.000 |
253 | Banjartanggul | Pungging | II - Rp. 150.000 |
254 | Jabontegal | Pungging | II - Rp. 150.000 |
255 | Purworejo | Pungging | III - Rp. 175.000 |
256 | Mojorejo | Pungging | III - Rp. 175.000 |
257 | Sekargadung | Pungging | III - Rp. 175.000 |
258 | Balongmasin | Pungging | III - Rp. 175.000 |
259 | Bangun | Pungging | III - Rp. 175.000 |
260 | Ngrame | Pungging | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 251-260 dari 322 hasil