Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
281 | Bandung | Jetis | II - Rp. 150.000 |
282 | Jetis | Jetis | II - Rp. 150.000 |
283 | Sumengko | Jatirejo | II - Rp. 150.000 |
284 | Sumberagung | Jatirejo | II - Rp. 150.000 |
285 | Mojogeneng | Jatirejo | II - Rp. 150.000 |
286 | Kumitir | Jatirejo | II - Rp. 150.000 |
287 | Jatirejo | Jatirejo | II - Rp. 150.000 |
288 | Mlirip | Jetis | II - Rp. 150.000 |
289 | Canggu | Jetis | II - Rp. 150.000 |
290 | Mojorejo | Kemlagi | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 281-290 dari 322 hasil