Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
281 | Sumolawang | Puri | II - Rp. 150.000 |
282 | Surodinawan | Prajurit Kulon | I - Rp. 125.000 |
283 | Suru | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
284 | Talok | Dlanggu | II - Rp. 150.000 |
285 | Talunblandong | Dawar Blandong | IV - Rp. 200.000 |
286 | Tambakagung | Puri | II - Rp. 150.000 |
287 | Tambakrejo | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
288 | Tamiajeng | Trawas | III - Rp. 175.000 |
289 | Tampungrejo | Puri | II - Rp. 150.000 |
290 | Tangunan | Puri | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 281-290 dari 322 hasil