Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
281 | Cendoro | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
282 | Cempokolimo | Pacet | III - Rp. 175.000 |
283 | Cembor | Pacet | IV - Rp. 200.000 |
284 | Canggu | Jetis | II - Rp. 150.000 |
285 | Candiwatu | Pacet | III - Rp. 175.000 |
286 | Candiharjo | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
287 | Brayung | Puri | II - Rp. 150.000 |
288 | Brayublandong | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
289 | Brangkal | Sooko | I - Rp. 125.000 |
290 | Blooto | Prajurit Kulon | I - Rp. 125.000 |
Menampilkan 281-290 dari 322 hasil