Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
301 | Sugeng | Trawas | IV - Rp. 200.000 |
302 | Penanggungan | Trawas | IV - Rp. 200.000 |
303 | Belik | Trawas | III - Rp. 175.000 |
304 | Kesiman | Trawas | III - Rp. 175.000 |
305 | Tamiajeng | Trawas | III - Rp. 175.000 |
306 | Sukosari | Trawas | III - Rp. 175.000 |
307 | Trowulan | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
308 | Beloh | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
309 | Jatipasar | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
310 | Bejijong | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 301-310 dari 322 hasil