Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
301 | Selotapak | Trawas | III - Rp. 175.000 |
302 | Ketapanrame | Trawas | III - Rp. 175.000 |
303 | Duyung | Trawas | III - Rp. 175.000 |
304 | Kedungudi | Trawas | IV - Rp. 200.000 |
305 | Jatijajar | Trawas | III - Rp. 175.000 |
306 | Trawas | Trawas | III - Rp. 175.000 |
307 | Temon | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
308 | Kejagan | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
309 | Wonorejo | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
310 | Tawangsari | Trowulan | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 301-310 dari 322 hasil