Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Mojokerto
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
301 | Gunungsari | Dawar Blandong | III - Rp. 175.000 |
302 | Sukoanyar | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
303 | Srigading | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
304 | Candiharjo | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
305 | Kasemen | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
306 | Bandarasri | Ngoro | III - Rp. 175.000 |
307 | Banyulegi | Dawar Blandong | IV - Rp. 200.000 |
308 | Simongagrak | Dawar Blandong | IV - Rp. 200.000 |
309 | Jembul | Jatirejo | IV - Rp. 200.000 |
310 | Talunblandong | Dawar Blandong | IV - Rp. 200.000 |
Menampilkan 301-310 dari 322 hasil